项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 6 | 4577 |
宏兴苑小区 | 1 | 3574 |
宏城水岸 | 1 | 5665 |
水岸龙腾 | 1 | 4300 |
茂源·北辰 | 6 | 4120 |
晃山新城 | 2 | 3985 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 6 | 4577 |
宏兴苑小区 | 1 | 3574 |
宏城水岸 | 1 | 5665 |
水岸龙腾 | 1 | 4300 |
茂源·北辰 | 6 | 4120 |
晃山新城 | 2 | 3985 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号