项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 9 | 4730 |
宏兴苑小区 | 1 | 3582 |
宏城水岸项目 | 2 | 6229 |
水岸龙腾 | 2 | 4518 |
欣和·翡翠城 | 2 | 4450 |
茂源·北辰 | 6 | 3839 |
晃山新城 | 2 | 3760 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 9 | 4730 |
宏兴苑小区 | 1 | 3582 |
宏城水岸项目 | 2 | 6229 |
水岸龙腾 | 2 | 4518 |
欣和·翡翠城 | 2 | 4450 |
茂源·北辰 | 6 | 3839 |
晃山新城 | 2 | 3760 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号