项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 20 | 4720 |
观江府 | 3 | 4300 |
欣和·翡翠城 | 1 | 4200 |
茂源·北辰 | 1 | 4168 |
晃山新城 | 5 | 3894 |
注:本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 20 | 4720 |
观江府 | 3 | 4300 |
欣和·翡翠城 | 1 | 4200 |
茂源·北辰 | 1 | 4168 |
晃山新城 | 5 | 3894 |
注:本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号