项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 2 | 4019 |
欣和·翡翠城 | 2 | 4261 |
水岸龙腾小区(观江府) | 4 | 4228 |
茂源·北辰 | 2 | 4091 |
晃山新城 | 3 | 3887 |
宏兴苑小区 | 1 | 3733 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新南滨江1号 | 2 | 4019 |
欣和·翡翠城 | 2 | 4261 |
水岸龙腾小区(观江府) | 4 | 4228 |
茂源·北辰 | 2 | 4091 |
晃山新城 | 3 | 3887 |
宏兴苑小区 | 1 | 3733 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新晃县住房保障服务中心\新晃县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新晃房价早知道,关注微信公众号